Regionalliga Bayern 2012/2013
| Ergebnisse - - 37. Spieltag (18.05.2013) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 17. Mai 2013 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Heimstetten | - | ![]() | 1. FC Nürnberg II | 2 | : | 2 | |||
| Samstag, 18. Mai 2013 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Memmingen | - | ![]() | FV Illertissen | 1 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Viktoria Aschaffenburg | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 3 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Rain am Lech | - | ![]() | FC Ismaning | 2 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Seligenporten | - | ![]() | FC Bayern München II | 0 | : | 3 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | Würzburger Kickers | - | ![]() | FC Eintracht Bamberg 2010 | 0 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Augsburg II | - | ![]() | VfL Frohnlach | 5 | : | 1 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Bayern Hof | - | ![]() | TSV Buchbach | 1 | : | 1 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV 1860 München II | - | ![]() | 1860 Rosenheim | 1 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SC Eltersdorf | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 0 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 34 35 36 37 38 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




























