Bayernliga 2009/2010
| Ergebnisse - - 9. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 29. August 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | SpVgg Ansbach | - | SV Schalding-Heining | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 Uhr | 1860 Rosenheim | - | TSG Thannhausen | 1 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | SpVgg Bayreuth | - | SV Seligenporten | 0 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | SpVgg Unterhaching II | - | TSV Aindling | 3 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | SV Memmelsdorf | - | FC Ingolstadt 04 II | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | TSV Rain am Lech | - | SpVgg Bayern Hof | 3 | : | 1 | |||
| 16:00 Uhr | TSV Großbardorf | - | FC Memmingen | 0 | : | 1 | |||
| 17:00 Uhr | TSV Buchbach | - | VfL Frohnlach | 3 | : | 1 | |||
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||||||
| 17:00 Uhr | FSV Erlangen-Bruck | - | FC Ismaning | 1 | : | 1 | |||
Spielfrei: 1. FC Bad Kötzting | |||||||||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |





