Bayernliga 2009/2010
| Ergebnisse - - 10. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 12. September 2008 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SpVgg Weiden | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 1 | : | 0 | |||
| Samstag, 13. September 2008 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Ansbach | - | ![]() | SpVgg Bayreuth | 0 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Rain am Lech | - | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | Würzburger Kickers | - | ![]() | TSV Aindling | 1 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Seligenporten | - | ![]() | VfL Frohnlach | 5 | : | 0 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Bayern Hof | - | ![]() | FC Memmingen | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | 1. FC Bad Kötzting | - | ![]() | FC Ismaning | 2 | : | 3 | |||
| Sonntag, 14. September 2008 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSG Thannhausen | - | ![]() | TSV Buchbach | 0 | : | 0 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | FSV Erlangen-Bruck | - | ![]() | Würzburger FV | 2 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |























