Regionalliga Bayern 2012/2013
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) TSV TSV 1860 München II 80  38  25  69:35  34 
2 (2) FCB FC Bayern München II 73  38  21  10  71:31  40 
3 (3) FVI FV Illertissen 72  38  21  74:44  30 
4 (4) FCN 1. FC Nürnberg II 65  38  19  11  64:40  24 
5 (6) SVH SV Heimstetten 61  38  16  13  61:53 
6 (5) TSB TSV Buchbach 60  38  18  14  73:57  16 
7 (8) RO 1860 Rosenheim 58  38  17  14  43:44  -1 
8 (10) FCI FC Ingolstadt 04 II 55  38  15  10  13  69:57  12 
9 (7) FCM FC Memmingen 55  38  15  10  13  45:39 
10 (9) WKS Würzburger Kickers 52  38  14  10  14  63:76  -13 
11 (11) TSR TSV Rain am Lech 49  38  14  17  51:59  -8 
12 (13) SPV SpVgg Greuther Fürth II 48  38  13  16  49:56  -7 
13 (12) BAM FC Eintracht Bamberg 2010 47  38  12  11  15  48:64  -16 
14 (14) SVS SV Seligenporten 45  38  14  21  53:72  -19 
15 (15) SVV SV Viktoria Aschaffenburg 42  38  12  20  45:71  -26 
16 (18) FCA FC Augsburg II 41  38  11  19  57:66  -9 
17 (16) SBH SpVgg Bayern Hof 40  38  10  10  18  39:56  -17 
18 (17) SCE SC Eltersdorf 39  38  10  19  50:70  -20 
19 (19) FCI FC Ismaning 36  38  12  18  38:48  -10 
20 (20) VFL VfL Frohnlach 35  38  11  19  40:64  -24 


Aufsteiger 3. Bundesliga Relegationsplatz Absteiger Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   35 36 37 38



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::