Regionalliga Bayern 2012/2013
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Ismaning | 1860 Rosenheim | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/12/18 | 17/7/14 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/4/10 | 11/3/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/8/8 | 6/4/9 | |
| Punkte | ||
| 36 | 58 | |
| Tore | ||
| 38 : 48 | 43 : 44 | |
| Differenz | ||
| -10 | -1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Ismaning - TSV Rain am Lech 5:1 | 1860 Rosenheim - SC Eltersdorf 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Ismaning - SpVgg Greuther Fürth II 1:3 | 1860 Rosenheim - FC Memmingen 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Würzburger Kickers - FC Ismaning 0:5 | SV Heimstetten - 1860 Rosenheim 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Eintracht Bamberg 2010 - FC Ismaning 3:0 | FC Augsburg II - 1860 Rosenheim 5:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





