Regionalliga Bayern 2012/2013
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Augsburg II | FC Ismaning | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 37 | 37 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 10/8/19 | 7/12/18 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/4/7 | 4/4/10 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/4/12 | 3/8/8 | |
| Punkte | ||
| 38 | 33 | |
| Tore | ||
| 54 : 64 | 35 : 47 | |
| Differenz | ||
| -10 | -12 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Augsburg II - SV Viktoria Aschaffenburg 5:0 | FC Ismaning - TSV Rain am Lech 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Augsburg II - 1. FC Nürnberg II 0:3 | FC Ismaning - SpVgg Greuther Fürth II 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Seligenporten - FC Augsburg II 0:3 | Würzburger Kickers - FC Ismaning 0:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TSV Buchbach - FC Augsburg II 4:0 | FC Eintracht Bamberg 2010 - FC Ismaning 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


