Bayernliga 2011/2012
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Ismaning | Würzburger FV | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 13/8/13 | 12/7/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 7/3/7 | 7/3/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/5/6 | 5/4/8 | |
| Punkte | ||
| 47 | 43 | |
| Tore | ||
| 52 : 47 | 55 : 66 | |
| Differenz | ||
| 5 | -11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Ismaning - SpVgg Unterhaching II 4:0 | Würzburger FV - SV Heimstetten 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Ismaning - SB DJK Rosenheim 0:4 | Würzburger FV - 1860 Rosenheim 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SpVgg Unterhaching II - FC Ismaning 1:3 | SV Seligenporten - Würzburger FV 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Eintracht Bamberg 2010 - FC Ismaning 4:1 | SpVgg Bayern Hof - Würzburger FV 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


