Bayernliga 2011/2012
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Heimstetten | FC Ismaning | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 10/8/16 | 13/8/13 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 6/4/7 | 7/3/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/4/9 | 6/5/6 | |
| Punkte | ||
| 38 | 47 | |
| Tore | ||
| 56 : 67 | 52 : 47 | |
| Differenz | ||
| -11 | 5 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Heimstetten - Würzburger FV 3:0 | FC Ismaning - SpVgg Unterhaching II 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Heimstetten - 1860 Rosenheim 2:5 | FC Ismaning - SB DJK Rosenheim 0:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SB DJK Rosenheim - SV Heimstetten 1:5 | SpVgg Unterhaching II - FC Ismaning 1:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SpVgg Unterhaching II - SV Heimstetten 4:0 | FC Eintracht Bamberg 2010 - FC Ismaning 4:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


