Bayernliga 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1. FC Bad Kötzting | FC Ismaning | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 36 | 36 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 6/6/24 | 18/9/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 4/3/11 | 11/4/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/3/13 | 7/5/6 | |
| Punkte | ||
| 24 | 63 | |
| Tore | ||
| 43 : 72 | 70 : 47 | |
| Differenz | ||
| -29 | 23 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1. FC Bad Kötzting - SV Schalding-Heining 5:0 | FC Ismaning - SV Schalding-Heining 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| 1. FC Bad Kötzting - FC Ismaning 0:3 | FC Ismaning - TSV Buchbach 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Memmelsdorf - 1. FC Bad Kötzting 0:3 | TSV Aindling - FC Ismaning 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SpVgg Ansbach - 1. FC Bad Kötzting 4:0 | FC Memmingen - FC Ismaning 5:0 | |






