Bayernliga 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Ismaning | SpVgg Unterhaching II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 36 | 36 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 18/9/9 | 18/8/10 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 11/4/3 | 11/3/4 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 7/5/6 | 7/5/6 | |
| Punkte | ||
| 63 | 62 | |
| Tore | ||
| 70 : 47 | 65 : 48 | |
| Differenz | ||
| 23 | 17 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Ismaning - SV Schalding-Heining 4:0 | SpVgg Unterhaching II - FC Ingolstadt 04 II 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Ismaning - TSV Buchbach 0:3 | SpVgg Unterhaching II - SV Schalding-Heining 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TSV Aindling - FC Ismaning 1:4 | TSV Großbardorf - SpVgg Unterhaching II 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Memmingen - FC Ismaning 5:0 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Unterhaching II 4:1 | |






