Bayernliga 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Ingolstadt 04 II | FC Ismaning | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 36 | 36 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 17/7/12 | 18/9/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 11/2/5 | 11/4/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/5/7 | 7/5/6 | |
| Punkte | ||
| 58 | 63 | |
| Tore | ||
| 62 : 54 | 70 : 47 | |
| Differenz | ||
| 8 | 23 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Ingolstadt 04 II - SV Seligenporten 3:0 | FC Ismaning - SV Schalding-Heining 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Ingolstadt 04 II - SpVgg Bayern Hof 0:3 | FC Ismaning - TSV Buchbach 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TSG Thannhausen - FC Ingolstadt 04 II 0:3 | TSV Aindling - FC Ismaning 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SpVgg Unterhaching II - FC Ingolstadt 04 II 5:1 | FC Memmingen - FC Ismaning 5:0 | |






